Plan zajęć Szkoły Podstawowej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
Blok lekcyjny | Moćko | Grudniewska | Kuźdub | Rajkowska |
Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałęk |
08:00 – 08:45 | e wczes | wdż | mat | biol KL VII/ed bez kl. VIII |
08:50 – 09:35 | e wczes | mat | j ang | biol |
09:40 – 10:25 | e wczes | biol kl. V | zaj z wych | mat |
10:30 – 11:15 | religia | religia | plastyka | j pol |
11:30 – 12:15 | rew3 | j pol | biol | wf |
12:30 – 13:15 | rew2 | rew2 | rew/rew1 | chem |
13:20 – 14:05 | rew2 | rew/rew1 | inform | |
14:10 – 14:55 | rew2 | rew | ||
15:00 – 15:45 | ||||
Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek |
08:00 – 08:45 | e wczes | religia | wf | mat |
08:50 – 09:35 | e wczes | hist kl. /rew3 | wf | religia |
09:40 – 10:25 | e wczes | mat | hist | j pol |
10:30 – 11:15 | e wczes | j ang | inform | chem |
11:30 – 12:15 | j ang | inform | tech | fiz |
12:30 – 13:15 | rew2 | tech | zaj, pozal | wf |
13:20 – 14:05 | rew4 | zaj pozal | rew1 | wf |
14:10 – 14:55 | rew | plast kl VII /wos KL VIII | ||
15:00 – 15:45 | rew1/rew2 | |||
Środa | Środa | Środa | Środa | Środa |
08:00 – 08:45 | religia | mat | wdż | fiz |
08:50 – 09:35 | e wczes | j pol | mat | j ang |
09:40 – 10:25 | e wczes | j ang | j pol | mat |
10:30 – 11:15 | e wczes | plastyka | j pol | geogr kl. VII /rew |
11:30 – 12:15 | e wczes | zaj wych | hist | muz kl.VII /rew1 |
12:30 – 13:15 | zaj pozal | wf | wf | wos KL. VIII/rew1 |
13:20 – 14:05 | rew1 | wf | wf | hist |
14:10 – 14:55 | hist kl V | rew | wf | |
15:00 – 15:45 | rew2 | |||
Czwartek | Czwartek | Czwartek | Czwartek | Czwartek |
08:00 – 08:45 | e wczes | wf | religia | mat |
08:50 – 09:35 | e wczes | wf | j pol | religia |
09:40 – 10:25 | e wczes | j pol | mat | j ang |
10:30 – 11:15 | e wczes | j pol | j ang | j pol |
11:30 – 12:15 | j ang | przyr kl. IV/geogr kl. V | j pol | tech |
12:30 – 13:15 | rew3/rew4 | j. ang | geogr | tech |
13:20 – 14:05 | rew2 | rew | rew1 | |
14:10 – 14:55 | rew2/rew1 | rew | d zaw/wdż | |
15:00 – 15:45 | rew2 | |||
Piątek | Piątek | Piątek | Piatek | Piątek |
08:00 – 08:45 | e wczes | hist | religia | rew |
08:50 – 09:35 | e wczes | j pol | mat | hist |
09:40 – 10:25 | e wczes | mat | j pol | zaj wych |
10:30 – 11:15 | rew3/rew4 | muz | j ang | geogr |
11:30 – 12:15 | rew4/rew3 | przyr kl. IV/rew2 | muzyka | j ang |
12:30 – 13:15 | rew2 | rew1/rew2 | rew | j pol |
13:20 – 14:05 | rew1 | rew | j pol | |
14:10 – 14:55 | rew2 | rew2 | ||
15:00 – 15:45 | rew1/rew2 |
Plan zajęć Szkoły Podstawowej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym
Blok lekcyjny | Szczęsna | Tomczyk | Sowula | Łącka | Nitychoruk | Sokół | Węcek |
Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek |
08:00 – 08:45 | rew3 | fun osob | fun osob | fun osob | rew2 | fun osob | rew1 |
08:50 – 09:35 | fun osob | z roz krea | z roz krea | z roz krea | rew2 | wf | rew1 |
09:40 – 10:25 | z roz krea | z roz krea | z roz krea | z roz krea | fun osob | wf | fun osob |
10:30 – 11:15 | z roz krea | z roz krea | z roz krea | zaj krea1 | z roz krea | fun osob | fun osob |
11:30 – 12:15 | z roz krea | z roz krea | wf | wf | zaj krea1 | z roz krea | z roz krea |
12:30 – 13:15 | zaj pozal kl. III/rew2 | wf | rew/rew1 | wf | z roz krea | z roz krea | |
13:20 – 14:05 | rew1 | rew/rew1 | wf | religia | wf | ||
14:10 – 14:55 | rew1 | rew1 | rew2/rew | wf | |||
15:00 – 15:45 | rew1/rew2 | ||||||
Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek |
08:00 – 08:45 | fun osob | z roz krea | fun osob | fun osob | zaj krea1 | rew3 | religia |
08:50 – 09:35 | z roz kom | z roz krea | z roz krea | z roz krea | zaj krea1 | fun osob | fun osob |
09:40 – 10:25 | z roz kom | wf kl IV | religia | religia | zaj krea1 | z roz kom | z roz kom |
10:30 – 11:15 | religia | fun osob kl. IV/rew1 | z roz krea | zaj krea1 | zaj krea1 | z roz kom | z roz kom |
11:30 – 12:15 | wf | fun osob | z roz krea | rew/rew2 | religia | z roz krea | zaj krea1 |
12:30 – 13:15 | rew/rew2 | religia | z roz krea | rew/rew2 | fun osob | z roz krea | zaj krea1 |
13:20 – 14:05 | rew | rew2 | z roz kom | rew1 | |||
14:10 – 14:55 | rew1 | z roz krea | |||||
Środa | Środa | Środa | Środa | Środa | Środa | Środa | Środa |
08:00 – 08:45 | rew1 | fun osob | rew1 | fun osob | rew2 | z roz krea | rew1 |
08:50 – 09:35 | rew1/rew2 | z roz krea | religia | fun osob | rew2 | z roz krea | zaj, pozal |
09:40 – 10:25 | fun osob kl. II/rew2 | z roz kom | fun osob | z roz krea | fun osob | z roz krea | fun osob |
10:30 – 11:15 | z roz krea | z roz kom | z roz krea | z roz krea | z roz kom | wf | z roz krea |
11:30 – 12:15 | z roz krea | rew | z roz krea | religia | zaj krea1 | wf | z roz krea |
12:30 – 13:15 | rew2/rew | rew2 | zaj krea1 | zaj krea1 | fun osob | rew1 | |
13:20 – 14:05 | rew | rew/rew1 | rew | rew1/rew | |||
14:10 – 14:55 | rew2 | rew | |||||
Czwartek | Czwartek | Czwartek | Czwartek | Czwartek | Czwartek | Czwartek | Czwartek |
08:00 – 08:45 | z roz krea | fun osob | z roz krea | fun osob | rew2 | z roz krea | religia |
08:50 – 09:35 | z roz krea | z roz krea | z roz krea | z roz krea | fun osob | z roz krea | wf |
09:40 – 10:25 | fun osob | z roz krea | z roz krea | wf | fun osob | z roz krea | wf |
10:30 – 11:15 | wf | wf | z roz krea | z roz kom | z roz krea | fun osob | fun osob |
11:30 – 12:15 | wf | wf | fun osob | z roz kom | zaj krea1 | rew2/rew | z roz krea |
12:30 – 13:15 | rew | rew1 | wf | rew1 | rew | zaj, pozal | z roz krea |
13:20 – 14:05 | zaj, pozal | rew 1 | rew | rew1 | rew1 | zaj krea1 | |
14:10 – 14:55 | zaj krea1 | ||||||
Piątek | Piątek | Piątek | Piątek | Piątek | Piątek | Piątek | Piątek |
08:00 – 08:45 | rew | fun osob | fun osob | fun osob | rew2 | z roz krea | rew1 |
08:50 – 09:35 | rew | z roz krea | fun osob | z roz krea | fun osob | z roz krea | rew1 |
09:40 – 10:25 | religia | z roz krea kl. IV/rew | z roz kom | z roz krea | z roz krea | z roz krea | zaj krea1 |
10:30 – 11:15 | fun osob | z roz krea kl. IV/rew | z roz kom | wf | religia | religia | zaj krea1 |
11:30 – 12:15 | z roz krea | religia | wf | wf | wf | z roz krea | zaj krea1 |
12:30 – 13:15 | z roz krea | wf | rew | zaj krea1 | wf | fun osob | fun osob |
13:20 – 14:05 | z roz krea | rew | zaj krea1 | zaj krea1 | fun osob | fun osob | |
14:10 – 14:55 | z roz krea |
Plan zajęć Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Blok lekcyjny | Dudkiewicz | Tymińska | Wiecha | Żurowska |
Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek | Poniedziałek |
08:00 – 08:45 | pdp1 | fun osob | pdp | fun osob |
08:50 – 09:35 | pdp1 | pdp | fun osob | fun osob |
09:40 – 10:25 | pdp1 | pdp | fun osob | pdp |
10:30 – 11:15 | fun osob | pdp | z kszt kre | pdp |
11:30 – 12:15 | fun osob | religia | wf | religia |
12:30 – 13:15 | religia | z roz kom | wf | pdp |
13:20 – 14:05 | wf | z roz kom | rew1/rew | pdp |
14:10 – 14:55 | rew2 | rew1 | rew/rew1 | |
15:00 – 15:45 | rew | zaj, pozal | rew3 | |
15:50 – 16:35 | ||||
Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek | Wtorek |
08:00 – 08:45 | pdp1 | pdp1 | zaj, pozal | pdp |
08:50 – 09:35 | pdp1 | pdp1 | religia | pdp |
09:40 – 10:25 | pdp1 | pdp1 | fun osob | pdp |
10:30 – 11:15 | z roz kom | pdp1 | pdp | pdp |
11:30 – 12:15 | fun osob | wf | pdp | z roz kom |
12:30 – 13:15 | pdp | fun osob | pdp | z kszt kre |
13:20 – 14:05 | pdp | pdp | pdp | fun osob |
14:10 – 14:55 | pdp | pdp kl. II/rew | pdp | wf |
15:00 – 15:45 | wf | rew/rew1 | ||
15:50 – 16:35 | ||||
Środa | Środa | Środa | Środa | Środa |
08:00 – 08:45 | fun osob | fun osob | fun osob | fun osob |
08:50 – 09:35 | pdp | pdp | pdp | z kszt kre |
09:40 – 10:25 | pdp | pdp | pdp | z kszt kre |
10:30 – 11:15 | pdp | pdp | pdp1 kl. III/rew kl. I | pdp |
11:30 – 12:15 | z roz krea | wf | pdp1 | pdp |
12:30 – 13:15 | z roz krea | wf | pdp1 | pdp |
13:20 – 14:05 | zaj, pozal | religia | pdp1 | wf |
14:10 – 14:55 | rew2 | rew1/rew2 | z kszt kre | wf |
15:00 – 15:45 | rew | rew1 | rew/rew1 | rew2 |
15:50 – 16:35 | ||||
Czwartek | Czwartek | Czwartek | czwartek | Czwartek |
08:00 – 08:45 | z roz krea | fun osob | pdp | z kszt kre |
08:50 – 09:35 | z roz krea | fun osob | religia | fun osob |
09:40 – 10:25 | z roz kom | pdp | pdp | z roz kom |
10:30 – 11:15 | fun osob | pdp1 | pdp | pdp |
11:30 – 12:15 | pdp | pdp1 | fun osob kl. II/rew | pdp |
12:30 – 13:15 | pdp | z kszt kre | wf | pdp |
13:20 – 14:05 | pdp | z kszt kre | z kszt kre | pdp |
14:10 – 14:55 | wf | rew/rew1 | rew2 | rew2/rew1 |
15:00 – 15:45 | rew/rew2 | rew1 | zaj, pozal | |
15:50 – 16:35 | ||||
Piątek | Piątek | Piątek | Piatek | Piątek |
08:00 – 08:45 | rew1 | fun osob | fun osob | religia |
08:50 – 09:35 | religia | pdp | pdp | pdp |
09:40 – 10:25 | fun osob | pdp | pdp | pdp |
10:30 – 11:15 | pdp | pdp | z roz kom | pdp |
11:30 – 12:15 | pdp | pdp | z roz kom | pdp |
12:30 – 13:15 | pdp | z kszt kre | pdp1 | pdp1 kl. III /rew1 |
13:20 – 14:05 | rew2 | z kszt kre | pdp1 | fun osob kl.II/rew1 |
14:10 – 14:55 | rew | rew1/rew2 | pdp1 | rew2 |
15:00 – 15:45 | rew | rew1 | z kszt kre | rew2 |
15:50 – 16:35 |
Plan zajęć Szkoły Branżowej I Stopnia
Blok lekcyjny | Głowacka | Michnowska | Haba |
Poniedziałek | |||
08:00 – 08:45 | zaj prakt | wos kl III | j ang |
08:50 – 09:35 | zaj prakt | hist kl II/rew1 | przedsięb |
09:40 – 10:25 | zaj prakt | przedsięb kl II/rew II | fiz |
10:30 – 11:15 | zaj prakt | wyp i zas | biol |
11:30 – 12:15 | zaj prakt | podst żyw | bezp wyk p |
12:30 – 13:15 | biol kl. II P/rew2 | religia | zaj wych |
13:20 – 14:05 | j pol | wdż | rew1 |
14:10 – 14:55 | religia | zaj, pozal | wf |
15:00 – 15:45 | rew | ||
15:50 – 16:35 | |||
Wtorek | |||
08:00 – 08:45 | zaj prakt | ed bez | |
08:50 – 09:35 | zaj, pozal | zaj prakt | mat |
09:40 – 10:25 | j ang | zaj prakt | inform |
10:30 – 11:15 | mat kl. II P/rew1 | zaj prakt | hist |
11:30 – 12:15 | tech gastr | zaj prakt | j pol |
12:30 – 13:15 | fiz kl. II P | zaj prakt kl. III/rew3 | wf |
13:20 – 14:05 | rew/rew2 | tech gastr kl.III | rew1 |
14:10 – 14:55 | rew2/rew | tech gastr | rew1 |
15:00 – 15:45 | rew3 | ||
15:50 – 16:35 | rew3 | ||
Środa | |||
08:00 – 08:45 | zaj prakt | rew/rew1 | |
08:50 – 09:35 | zaj prakt | rew/rew1 | rew/rew1 |
09:40 – 10:25 | zaj prakt | j pol | prace pom |
10:30 – 11:15 | zaj prakt | j ang kl. II | mat |
11:30 – 12:15 | zaj prakt | mat | zaj prakt |
12:30 – 13:15 | wyp i zas | religia | zaj prakt |
13:20 – 14:05 | wyp i zas | przedsięb kl. II | zaj prakt |
14:10 – 14:55 | przedsięb kl. II | prow dział kl. II | zaj prakt |
15:00 – 15:45 | wf/wf1 | wf | |
15:50 – 16:35 | |||
Czwartek | |||
08:00 – 08:45 | j ang | zaj prakt | zaj pozal |
08:50 – 09:35 | mat | zaj prakt | bezp wyk p |
09:40 – 10:25 | religia | zaj prakt | prace pom |
10:30 – 11:15 | podst żyw | zaj prakt | religia |
11:30 – 12:15 | prow dział | zaj prakt | j pol |
12:30 – 13:15 | tech gastr | zaj prakt kl. III/rew3 | przedsięb |
13:20 – 14:05 | przedsięb kl. II/rew1 | tech gastr | wf |
14:10 – 14:55 | rew1 | tech gastr | rew2 |
15:00 – 15:45 | rew2 | ||
15:50 – 16:35 | rew2 | ||
Piątek | |||
08:00 – 08:45 | wf1/wf | wf | zaj prakt |
08:50 – 09:35 | wf1/wf | wf | zaj prakt |
09:40 – 10:25 | zaj wych | j ang | zaj prakt |
10:30 – 11:15 | j pol | zaj wych | zaj prakt |
11:30 – 12:15 | podst żyw | j pol kl. II/rew | religia |
12:30 – 13:15 | hist | podst żyw | j. ang |
13:20 – 14:05 | tech gastr | rew/z ang kl 3 | wdż |
14:10 – 14:55 | d zaw/wdż | wyp i zas kl. II/rew | |
15:00 – 15:45 | d zaw kl II | ||
15:50 – 16:35 |